15. September 2006
Von Kai Zielke
Wer immer schon wissen wollte, wieviel Kalorien eigentlich eine Banane, eine Kiwi oder ein Apfel hat, kann dies jetzt in unserer großen Kalorientabelle für Obst nachschlagen.

Auch im Obst sind Kalorien
In der Tabelle finden Sie sowohl den Wert für die veraltete Maßeinheit der Kilokalorie (kcal) als auch für die heute gebräuchlichere Einheit Kilojoule (kJ).
1 kcal = 1000 Kalorien = 4,184 kJ
Mit 1 kcal (Kilokalorie) sind also eigentlich 1000 Kalorien gemeint, fälschlicherweise wird die Abkürzung "kcal" aber heute fast immer mit (einer) "Kalorie" gleichgesetzt.
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die in den verschiedenen Früchten und Obstsorten enthaltenen Nährwerte bzw. Kalorien.
| Obstsorte/Frucht | Kalorien (je 100g) | Eiweiß (Protein) | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | kJ | g | g | g | |
| Acerola | 12 | 50 | 0 | 3 | 2 |
| Ananas | 29 | 121 | 0 | 7 | 2 |
| Apfel | 49 | 205 | 0 | 12 | 2 |
| Apfel, getrocknet | 280 | 1172 | 1 | 65 | 11 |
| Apfelmus | 78 | 326 | 0 | 19 | 2 |
| Apfelsine, Orange | 41 | 172 | 1 | 9 | 2 |
| Aprikose | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 |
| Aprikose, getrocknet | 308 | 1289 | 5 | 70 | 8 |
| Banane | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
| Birne | 57 | 238 | 1 | 13 | 3 |
| Brombeeren | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 |
| Clementine | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
| Datteln, getrocknet | 275 | 1151 | 2 | 65 | 9 |
| Erdbeeren | 33 | 138 | 1 | 7 | 2 |
| Feigen, getrocknet | 267 | 1117 | 4 | 61 | 10 |
| Granatapfel | 37 | 155 | 0 | 9 | 2 |
| Grapefruit | 33 | 138 | 1 | 7 | 1 |
| Heidelbeeren | 57 | 238 | 1 | 13 | 5 |
| Himbeeren | 37 | 155 | 1 | 8 | 5 |
| Holunderbeeren | 41 | 172 | 3 | 7 | 4 |
| Honigmelone | 25 | 105 | 1 | 5 | 1 |
| Johannisbeeren, rot | 41 | 172 | 1 | 9 | 4 |
| Johannisbeeren, schwarz | 53 | 222 | 1 | 12 | 7 |
| Kaki | 74 | 310 | 1 | 17 | 3 |
| Kirsche, süß | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 |
| Kiwi | 53 | 222 | 1 | 12 | 2 |
| Mandarine | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
| Mango | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 |
| Mirabellen | 66 | 276 | 1 | 15 | 1 |
| Nektarine | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
| Oliven, mariniert | 134 | 561 | 1 | * | 2 |
| Papaya | 33 | 138 | 0 | 8 | 1 |
| Passionsfrucht | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 |
| Pfirsich | 45 | 188 | 1 | 10 | 1 |
| Pflaumen, Zwetschgen | 62 | 259 | 1 | 14 | 2 |
| Pflaumen, Zwetschgen, getrocknet | 250 | 1046 | 2 | 59 | 9 |
| Preiselbeeren | 37 | 155 | 0 | 9 | 3 |
| Rosinen | 271 | 1134 | 2 | 64 | 5 |
| Satsuma | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
| Stachelbeeren | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 |
| Wassermelone | 12 | 50 | 0 | 3 | * |
| Weintrauben | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
| Zitrone | 25 | 105 | 1 | 5 | * |
* in Spuren
Lesermeinung schreiben |
09.01.12 | |
![]() | KALORIENTABELLEN |
06.10.11 | |
![]() | KALORIENTABELLEN |
22.08.11 | |
![]() | KALORIENTABELLEN |
07.08.11 | |
![]() | KALORIENTABELLEN |
04.07.11 | |
![]() | KALORIENTABELLEN |
Stellen Sie eine Frage oder lesen Sie mehr im Kalorientabellen Forum


Die wichtigsten Werte immer griffbereit Übersichtlich: Sortiert nach Lebensmittelgruppen und wichtigen Handelsma...