Spielplan der Fußball-WM 2014 in Brasilien

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Spiele der 32 Mannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die 32 Mannschaften sind in die Gruppen A bis H unterteilt. Die zwei jeweils besten Mannschaften jeder Gruppe treten im Achtelfinale gegeneinander an. Die jeweiligen Gewinner des Achtelfinales werden dann im Viertelfinale gegeneinander spielen. Dadurch ergeben sich die Teilnehmer des Halbfinales. Die Gewinner des Halbfinales kämpfen dann im Finale um die Weltmeisterschaft 2014.

Von Jens Hirseland
Gruppe A
Anstoß Spiel Ergebnis
Do 12.06. 22:00 Brasilien Kroatien 3:1 Bericht
Fr 13.06. 18:00 Mexiko Kamerun 1:0 Bericht
Di 17.06. 21:00 Brasilien Mexiko 0:0 Bericht
Do 19.06. 00:00 Kamerun Kroatien 0:4 Bericht
Mo 23.06. 22:00 Kamerun Brasilien 1:4 Bericht
Mo 23.06. 22:00 Kroatien Mexiko 1:3 Bericht
Gruppe B
Anstoß Spiel Ergebnis
Fr 13.06. 21:00 Spanien Niederlande 1:5 Bericht
Sa 14.06. 00:00 Chile Australien 3:1 Bericht
Mi 18.06. 18:00 Australien Niederlande 2:3 Bericht
Mi 18.06. 21:00 Spanien Chile 0:2 Bericht
Mo 23.06. 18:00 Australien Spanien 0:3 Bericht
Mo 23.06. 18:00 Niederlande Chile 2:0 Bericht
Gruppe C
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 14.06. 18:00 Kolumbien Griechenland 3:0 Bericht
So 15.06. 03:00 Elfenbeinküste Japan 2:1 Bericht
Do 19.06. 18:00 Kolumbien Elfenbeinküste 2:1 Bericht
Fr 20.06. 00:00 Japan Griechenland 0:0 Bericht
Di 24.06. 22:00 Japan Kolumbien 1:4 Bericht
Di 24.06. 22:00 Griechenland Elfenbeinküste 2:1 Bericht
Gruppe D
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 14.06. 21:00 Uruguay Costa Rica 1:3 Bericht
So 15.06. 00:00 England Italien 1:2 Bericht
Do 19.06. 21:00 Uruguay England 2:1 Bericht
Fr 20.06. 18:00 Italien Costa Rica 0:1 Bericht
Di 24.06. 18:00 Costa Rica England 0:0 Bericht
Di 24.06. 18:00 Italien Uruguay 0:1 Bericht
Gruppe E
Anstoß Spiel Ergebnis
So 15.06. 18:00 Schweiz Ecuador 2:1 Bericht
So 15.06. 18:00 Frankreich Honduras 3:0 Bericht
Fr 20.06. 21:00 Schweiz Frankreich 2:5 Bericht
Sa 21.06. 00:00 Honduras Ecuador 1:2 Bericht
Mi 25.06. 22:00 Honduras Schweiz 0:3 Bericht
Mi 25.06. 22:00 Ecuador Frankreich 0:0 Bericht
Gruppe F
Anstoß Spiel Ergebnis
Mo 16.06. 00:00 Argentinien Bosnien-Herzegowina 2:1 Bericht
Mo 16.06. 21:00 Iran Nigeria 0:0 Bericht
Sa 21.06. 18:00 Argentinien Iran 1:0 Bericht
So 22.06. 00:00 Nigeria Bosnien-Herzegowina 1:0 Bericht
Mi 25.06. 18:00 Nigeria Argentinien 2:3 Bericht
Mi 25.06. 18:00 Bosnien-Herzegowina Iran 3:1 Bericht
Gruppe G
Anstoß Spiel Ergebnis
Mo 16.06. 18:00 Deutschland Portugal 4:0 Bericht
Di 17.06. 00:00 Ghana USA 1:2 Bericht
Sa 21.06. 21:00 Deutschland Ghana 2:2 Bericht
Mo 23.06. 00:00 USA Portugal 2:2 Bericht
Do 26.06. 18:00 Portugal Ghana 2:1 Bericht
Do 26.06. 18:00 USA Deutschland 0:1 Bericht
Gruppe H
Anstoß Spiel Ergebnis
Di 17.06. 18:00 Belgien Algerien 2:1 Bericht
Mi 18.06. 00:00 Russland Südkorea 1:1 Bericht
Mo 22.06. 18:00 Belgien Russland 1:0 Bericht
Mo 22.06. 21:00 Südkorea Algerien 2:4 Bericht
Do 26.06. 22:00 Algerien Russland 1:1 Bericht
Do 26.06. 22:00 Südkorea Belgien 0:1 Bericht
Achtelfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 28.06. 18:00 Brasilien Chile 4:3 n.E. Bericht
Sa 28.06. 22:00 Kolumbien Uruguay 2:0 Bericht
So 29.06. 18:00 Niederlande Mexiko 2:1 Bericht
So 29.06. 22:00 Costa Rica Griechenland 5:3 n.E. Bericht
Mo 30.06. 18:00 Frankreich Nigeria 2:0 Bericht
Mo 30.06. 22:00 Deutschland Algerien 2:1 n.V. Bericht
Di 01.07. 18:00 Argentinien Schweiz 1:0 n.V. Bericht
Di 01.07. 22:00 Belgien USA 2:1 n.V. Bericht
Viertelfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Fr 04.07. 18:00 Frankreich Deutschland 0:1 Bericht
Fr 04.07. 22:00 Brasilien Kolumbien 2:1 Bericht
Sa 05.07. 18:00 Argentinien Belgien 1:0 Bericht
Sa 05.07. 22:00 Niederlande Costa Rica 4:3 n.E. Bericht
Halbfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Di 08.07. 22:00 Deutschland Brasilien 7:1 Bericht
Mi 09.07. 22:00 Niederlande Argentinien 2:4 n.E. Bericht
Spiel um Platz 3
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 12.07. 22:00 Brasilien Niederlande 0:3 Bericht
Finale
Anstoß Spiel Ergebnis
So 13.07. 21:00 Deutschland Argentinien 1:0 n.V. Bericht