Spielplan der Fußball-WM 2010 in Südafrika

Hier finden Sie eine Übersicht über die Spiele der 32 Mannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Die 32 Mannschaften sind in die Gruppen A bis H unterteilt. Die zwei jeweils besten Mannschaften jeder Gruppe treten im Achtelfinale gegeneinander an. Die jeweiligen Gewinner des Achtelfinales werden dann im Viertelfinale gegeneinander spielen. Dadurch ergeben sich die Teilnehmer des Halbfinales. Die Gewinner des Halbfinales kämpfen dann im Finale um die Weltmeisterschaft 2010.

Von Sophia Krebs
Gruppe A
Anstoß Spiel Ergebnis  
Fr 11.06. 16:00 Südafrika Mexiko 1:1 (0:0) Bericht
Fr 11.06. 20:30 Uruguay Frankreich 0:0 (0:0) Bericht
Mi 16.06. 20:30 Südafrika Uruguay 0:3 (0:1) Bericht
Do 17.06. 20:30 Frankreich Mexiko 0:2 (0:0) Bericht
Di 22.06. 16:00 Mexiko Uruguay 0:1 (0:1) Bericht
Di 22.06. 16:00 Frankreich Südafrika 1:2 (0:2) Bericht
Gruppe B
Anstoß Spiel Ergebnis  
Sa 12.06. 13:30 Südkorea Griechenland 2:0 (1:0) Bericht
Sa 12.06. 16:00 Argentinien Nigeria 1:0 (1:0) Bericht
Do 17.06. 13:30 Argentinien Südkorea 4:1 (2:1) Bericht
Do 17.06. 16:00 Griechenland Nigeria 2:1 (1:1) Bericht
Di 22.06. 20:30 Griechenland Argentinien 0:2 (0:0) Bericht
Di 22.06. 20:30 Nigeria Südkorea 2:2 (1:1) Bericht
Gruppe C
Anstoß Spiel Ergebnis  
Sa 12.06. 20:30 England USA 1:1 (1:1) Bericht
So 13.06. 13:30 Algerien Slowenien 0:1 (0:0) Bericht
Fr 18.06. 16:00 Slowenien USA 2:2 (2:0) Bericht
Fr 18.06. 20:30 England Algerien 0:0 (0:0) Bericht
Mi 23.06. 16:00 Slowenien England 0:1 (0:1) Bericht
Mi 23.06. 16:00 USA Algerien 1:0 (0:0) Bericht
Gruppe D
Anstoß Spiel Ergebnis  
So 13.06. 16:00 Serbien Ghana 0:1 (0:0) Bericht
So 13.06. 20:30 Deutschland Australien 4:0 (2:0) Bericht
Fr 18.06. 13:30 Deutschland Serbien 0:1 (0:0) Bericht
Sa 19.06. 13:30 Ghana Australien 1:1 (1:1) Bericht
Mi 23.06. 20:30 Ghana Deutschland 0:1 (0:0) Bericht
Mi 23.06. 20:30 Australien Serbien 2:1 (0:0) Bericht
Gruppe E
Anstoß Spiel Ergebnis  
Mo 14.06. 13:30 Niederlande Dänemark 2:0 (0:0) Bericht
Mo 14.06. 16:00 Japan Kamerun 1:0 (1:0) Bericht
Sa 19.06. 16:00 Niederlande Japan 1:0 (0:0) Bericht
Sa 19.06. 20:30 Kamerun Dänemark 1:2 (1:1) Bericht
Do 24.06. 20:30 Dänemark Japan 1:3 (0:2) Bericht
Do 24.06. 20:30 Kamerun Niederlande 1:2 (0:1) Bericht
Gruppe F
Anstoß Spiel Ergebnis  
Mo 14.06. 20:30 Italien Paraguay 1:1 (0:1) Bericht
Di 15.06. 13:30 Neuseeland Slowakei 1:1 (0:0) Bericht
So 20.06. 13:30 Slowakei Paraguay 0:2 (0:1) Bericht
So 20.06. 16:00 Italien Neuseeland 1:1 (1:1) Bericht
Do 24.06. 16:00 Slowakei Italien 3:2 (1:0) Bericht
Do 24.06. 16:00 Paraguay Neuseeland 0:0 (0:0) Bericht
Gruppe G
Anstoß Spiel Ergebnis  
Di 15.06. 16:00 Elfenbeinküste Portugal 0:0 (0:0) Bericht
Di 15.06. 20:30 Brasilien Nordkorea 2:1 (0:0) Bericht
So 20.06. 20:30 Brasilien Elfenbeinküste 3:1 (1:0) Bericht
Mo 21.06. 13:30 Portugal Nordkorea 7:0 (1:0) Bericht
Fr 25.06. 16:00 Portugal Brasilien 0:0 (0:0) Bericht
Fr 25.06. 16:00 Nordkorea Elfenbeinküste 0:3 (0:2) Bericht
Gruppe H
Anstoß Spiel Ergebnis  
Mi 16.06. 13:30 Honduras Chile 0:1 (0:1) Bericht
Mi 16.06. 16:00 Spanien Schweiz 0:1 (0:0) Bericht
Mo 21.06. 16:00 Chile Schweiz 1:0 (0:0) Bericht
Mo 21.06. 20:30 Spanien Honduras 2:0 (1:0) Bericht
Fr 25.06. 20:30 Chile Spanien 1:2 (0:2) Bericht
Fr 25.06. 20:30 Schweiz Honduras 0:0 (0:0) Bericht
Achtelfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 26.06. 16:00 Uruguay Südkorea 2:1 (1:0) Bericht
Sa 26.06. 20:30 USA Ghana 1:2 n.V. (1:1) Bericht
So 27.06. 16:00 Deutschland England 4:1 (2:1) Bericht
So 27.06. 20:30 Argentinien Mexiko 3:1 (2:0) Bericht
Mo 28.06. 16:00 Niederlande Slowakei 2:1 (1:0) Bericht
Mo 28.06. 20:30 Brasilien Chile 3:0 (2:0) Bericht
Di 29.06. 16:00 Paraguay Japan 5:3 n.E. (0:0) Bericht
Di 29.06. 20:30 Spanien Portugal 1:0 (0:0) Bericht
Viertelfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Fr 02.07. 16:00 Niederlande Brasilien 2:1 (0:1) Bericht
Fr 02.07. 20:30 Uruguay Ghana 5:3 n.E. (1:1) Bericht
Sa 03.07. 16:00 Argentinien Deutschland 0:4 (0:1) Bericht
Sa 03.07. 20:30 Paraguay Spanien 0:1 (0:0) Bericht
Halbfinale
Anstoß Spiel Ergebnis
Di 06.07. 20:30 Uruguay Niederlande 2:3 (1:1) Bericht
Mi 07.07. 20:30 Deutschland Spanien 0:1 (0:0) Bericht
Spiel um Platz 3
Anstoß Spiel Ergebnis
Sa 10.07. 20:30 Uruguay Deutschland 2:3 (1:1) Bericht
Finale
Anstoß Spiel Ergebnis
So 11.07. 20:30 Niederlande Spanien 0:1 n.V. (0:0) Bericht